Prijzen vliegmedische keuring
Per 01-01-2026
| Keuringen | Prijzen incl. BTW |
|---|---|
| Vliegkeuring EASA klasse 1 herhaling | € 240,- |
| Vliegkeuring EASA klasse 1 met ECG of audio | € 310,- |
| Vliegkeuring EASA klasse 1 met ECG en audio | € 380,- |
| Vliegkeuring EASA klasse 2 initiële | € 330,- |
| Vliegkeuring EASA klasse 2 herhaling | € 240,- |
| Vliegkeuring EASA klasse 2 herhaling met ECG of audio | € 310,- |
| Vliegkeuring EASA klasse 2 herhaling met ECG en audio | € 380,- |
| Vliegkeuring EASA LAPL initiële | € 250,- |
| Vliegkeuring EASA LAPL herhaling | € 230,- |
| Vliegkeuring EASA cabin attendant initiële | € 300,- |
| Vliegkeuring EASA cabin attendant herhaling | € 230,- |
| Aanvullende onderzoeken | |
| Hartfilmpje | € 70- |
| Audiogram | € 70,- |
| Longfunctietest | € 70,- |
| Analyse cholesterol | € 40,- |
| Analyse risicofactoren hart- en vaatziekten | € 30,- |
| Aanvullende kosten | |
| Annuleren binnen 48 uur | 50% tarief |
| Interim assessment (tussentijdse beoordeling) | 100,- |
| Heruitgave medisch certificaat | 40,- |
| Doorsturen medisch dossier naar buitenlandse autoriteit | 40,- |
| Keuring aangehouden | 100,- |
| Overleg ILT | 100,- |